Nasza maszyna do produkcji lodu rurowego produkuje pusty, cylindryczny lód o nieregularnych długościach. Standardowe wymiary obejmują średnicę wewnętrzną 5-15 mm i długości od 25-42 mm, z różnymi opcjami średnicy zewnętrznej (22 mm, 29 mm, 32 mm, 35 mm itp.). Lód rurowy najwyższej jakości charakteryzuje się okrągłym kształtem, przezroczystym wyglądem i doskonałymi właściwościami zachowania świeżości, co czyni go idealnym do chłodzenia napojów, przygotowywania drinków, dekoracji żywności i konserwacji towarów łatwo psujących się.
| Model | Wydajność | Zdolność chłodnicza | Moc całkowita | Prąd znamionowy | Moc sprężarki | Czynnik chłodniczy | Sposób chłodzenia | Rozmiar jednostki (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMT10 | 1T | 8.9KW | 4.6KW | 9.2A | 3.7KW | R22/R404A | Powietrze/Woda | 1490×900×1850 |
| BMT20 | 2T | 17.7KW | 8.3KW | 16.6A | 7.3KW | R22/R404A | Powietrze/Woda | 1490×900×1850 |
| BMT30 | 3T | 25.4KW | 11.8KW | 23.6A | 10KW | R22/R404A | Powietrze/Woda | 1490×900×1850 |
| BMT50 | 5T | 40KW | 17.35KW | 43.5A | 15.7KW | R22/R404A | Powietrze/Woda | 1490×900×1850 |
| BMT80 | 8T | 67.5KW | 32KW | 64A | 27KW | R22/R404A | Powietrze/Woda | 1490×900×1850 |
| BMT100 | 10T | 82.6KW | 40KW | 80A | 33.8KW | R22/R404A | Woda/Wyparne | 1490×900×1850 |
| BMT150 | 15T | 121.4KW | 55.5KW | 110A | 48KW | R22/R404A | Woda/Wyparne | 2750×1680×3500 |
| BMT200 | 20T | 166KW | 70KW | 140A | 61.9KW | R22/R404A | Woda/Wyparne | 2960×2100×3550 |
| BMT250 | 25T | 205KW | 92KW | 184A | 80KW | R22/R404A | Woda/Wyparne | 3400×2350×3750 |
| BMT300 | 30T | 215KW | 115KW | 230A | 102KW | R22/R404A | Woda/Wyparne | 3950×2350×4050 |
Shanghai ICEMA Refrigeration Technology Co., Ltd specjalizuje się w opracowywaniu niestandardowych rozwiązań chłodniczych do zastosowań w chłodzeniu, konserwacji, zamrażaniu i szybkim zamrażaniu. Nasza oferta obejmuje różne maszyny do produkcji lodu (rurowego, płatkowego, płytkowego, kostkowego), chillery i systemy chłodni, które spełniają międzynarodowe standardy. Dzięki silnej obecności na rynkach krajowych i międzynarodowych (Azja Południowo-Wschodnia, Afryka, Bliski Wschód, Ameryka Południowa, Europa), łączymy innowacje technologiczne z praktyczną inżynierią, aby dostarczać niezawodne przemysłowe urządzenia chłodnicze.