| Nazwa marki: | ICEMA |
| MOQ: | 1 |
| Cena £: | USD7000 |
| Delivery Time: | 35 dni |
| Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
![]()
Parametry produktu
| Model | Produkcja | Władza | Kondensator | Chłodnicze | Prąd nominalny | Narysowane napięcie | Średnica lodu rurkowego | Wielkość maszyny | Masa maszyny |
| BMT10 | 1T/24H | 40,6 kW | chłodzenie powietrzem/wodą | R404A/R22 | 9.2A | 220V/380V | 22.25,32.38mm | 2460*1425*1850 mm | 755 kg |
| BMT20 | 2T/24H | 80,3 kW | chłodzenie powietrzem/wodą | R404A/R507A | 16.6A | 220V/380V | 22,25,32.38mm | 2460*1575*1850 mm | 986 kg |
| BMT50 | 5T/24H | 17.35 kW | chłodzenie powietrzem/wodą | R404A/R507A | 25.5A | 220V/380V | 22,25,32,38 mm | 2760*1850*2200 mm | 1120 kg |
| BMT80 | 8T/24H | 32 kW | chłodzenie powietrzem/wodą | R404A/R507A | 64A | 220V/380V | 22,25,32mm | 2930*1290*2700 mm | 1870 kg |
| BMT100 | 10T/24H | 40 kW | woda/parowanie | R404A/R507A | 80A | 220V/380V | 22.25.32mm | 2930*1290*2950 mm | 2420 kg |
| BMT150 | 15T/24H | 55.5 kW | woda/parowanie | R404A/R507A | 110A | 220V/380V | 32.38mm | 32.38mm | 5580 kg |
| BMT200 | 20T/24H | 70 kW | woda/parowanie | R404A/R507A | 140A | 220V/380V | 32,38 mm | 2960*2100*3550 mm | 5980 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Częste pytania
1.Usługa i wsparcie?
18 miesięcy gwarancji na maszynę (bezpłatne części zamienne), po upływie okresu, pobierane są tylko koszty części + frachtu; przez całe życie 24-godzinne wsparcie online,koszty podróży inżynierów serwisowych poza obsługą internetową ponoszone przez klienta.
2- Doświadczenie produkcyjne i przypadki eksportowe?
Fabryka została założona 15 lat temu, produkty są eksportowane do Europy, Ameryki, Azji Południowo-Wschodniej, Afryki, obejmujące ponad 130 krajów
3- Warunki transakcji?
Wypłata z góry 30% + płatność końcowa 70%, przesyłka po płatności końcowej
4- Kontrola i kontrola fabryki?
Zapewnienie wideo procesu produkcji lub sprawozdania z inspekcji fabryki przez stronę trzecią