Jiangsu ETD Industrial Co., Ltd, z siedzibą w Changzhou w Chinach, jest światowym dostawcą komercyjnych rozwiązań chłodniczych.sprzęt kuchenny, lodówki, szafki do ciast, i akcesoria, wykorzystując przemysłowy spryskiwacz w delcie rzeki Jangcy, współpracujemy z kilkoma strategicznymi fabrykami, aby zaoferować efektywne, oszczędne energię,i wytrzymałych urządzeń chłodniczych na całym świecie
Miejsce pochodzenia: | Jiangsu, Chiny |
Nazwa handlowa: | ICEMA |
Orzecznictwo: | ce |
Numer modelu: | BMB50 |
Cena: | $20,000.00/sets >=1 sets |
---|---|
Szczegóły pakowania: | drewniana skrzynia lub skrzynia ze sklejki lub pojemnik lub zgodnie z życzeniem |
Możliwość Supply: | 10 zestawów/zestawów miesięcznie |
Nazwa: | zablokuj maszynę do lodu | Kształt lodu: | Blok lodu |
---|---|---|---|
Zablokuj masę lodu: | 25kg/30kg/50kg | WYJŚCIE: | 5t |
Napięcie: | 220v/380v | Moc: | 18kw |
Prąd znamionowy: | 35,6A | czynnik chłodniczy: | R404a/R507a |
Wymiar: | 5700*2200*2480mm | Sposób chłodzenia: | Chłodzenie Ari/chłodzenie wodą |
Podkreślić: | Mały bezpośredni blok chłodzący Maszyna do lodu ICEMA,5 t Bezpośredni blok chłodzący Maszyna do lodu ICEMA,380 V mała maszyna do lodu ICEMA |
Bezpośrednia mała kostkarka do lodu/duża maszyna do lodu/blok lodu do transpoekcji żywności icegay
Model | wyjście (kg) |
Chłodzenie (kw) |
wejście (kW) | Prąd znamionowy (A) | chłodziwo | moc sprężarki (kW) | waga lodu (kg/szt.) | rozmiar maszyny (L * W * Hmm) |
BMB20 | 2T | 14 | 7.7 | 14.3 | R22/R404A | 6.43 | 20/30/50kg | 4150*1650*2480 |
BMB30 | 3T | 21,5 | 11 | 21.4 | R22/R404A | 9.74 | 20/30/50kg | 5000*1800*2480 |
BMB50 | 5T | 35,9 | 18 | 35,6 | R22/R404A | 16.2 | 20/30/50kg | 5700*2200*2480 |
BMB80 | 8T | 56,7 | 30.7 | 61,4 | R22/R404A | 27 | 20/30/50kg | 6300*2200*2480 |
BMB100 | 10T | 77,3 | 37,5 | 75 | R22/R404A | 33,7 | 20/30/50kg | 6450*2360*2530 |
BMB120 | 12T | 85 | 41.35 | 82,7 | R22/R404A | 37,3 | 20/30/50kg | 7100*2350*2690 |
BMB150 | 15T | 106,8 | 59,3 | 116,6 | R22/R404A | 49,3 | 20/30/50kg | 8670*2750*2690 |
BMB200 | 20T | 147 | 85,8 | 170,6 | R22/R404A | 75.1 | 20/30/50kg | 8960*3250*2690 |
BMB250 | 25T | 210 | 92,4 | 184,8 | R22/R404A | 83,2 | 20/30/50kg | 11400*3250*2690 |
BMB300 | 30T | 230,8 | 107 | 214 | R22/R404A | 92 | 20/30/50kg | 12950*3250*2690 |
Zgodnie z różnymi sposobami zamrażania, blokowa maszyna do lodu jest podzielona na bezpośrednią małą maszynę do lodu, dużą maszynę do lodu, blok lodu do transpoetacji żywności.
solanka chłodnicza bezpośrednia mała kostkarka do lodu duża kostkarka do lodu lód blokowy do transpoekcji żywności.Bezpośrednie chłodzenie bezpośrednia mała kostkarka do lodu duża kostkarka do lodu do transpoetacji żywności przyjmuje wysokiej jakości płytę aluminiową jakoparownik, konfiguracja zaawansowanej technologii sterowania, środowisko zamrażania to dużo bezpieczeństwa i
zdrowia, dlatego lód znajduje zastosowanie w przemyśle spożywczym.Chłodzenie solanki bezpośrednie mała kostkarka do lodu duża kostkarka do lodu lód blokowy do transportu żywności jest używany w tradycyjny sposób
zbiornik wody morskiej z lodem, konfiguracja nowoczesnej automatyki sterującej, znacznie poprawiająca wydajnośćprodukcji lodu i zmniejszyć pracochłonność pracowników.
Bezpośrednie chłodzenie bezpośrednie mała kostkarka do lodu duża kostkarka do lodu blok lodu do transpoekcji żywności
Cechy:
1. Gorące wytłaczanie wysokiej jakości aluminiowego parownika płytowego, nagrzewa się równomiernie szybko;
2. Obróbka utleniająca powierzchni aluminium, odporna na korozję, czystsza;
3. Mały obszar, mniej pracy;
4. Lód nie jest używany jako środek przenoszący ciepło, więc lód może być
stosowany jako dodatek do żywności;
5.Rozmiar lodu blokowego można dostosować tak samo, jak lód blokowy wody morskiej.
Wszystko produkt obrazy są w-miły prawdziwystrzelać,Proszę bądź pewien, że InformacjaDokupić!
Model | wyjście (kg) |
Chłodzenie (kw) |
wejście (kW) | moc (w) | chłodziwo |
|
waga lodu (kg/szt.) | rozmiar maszyny (L * W * Hmm) | |
BMB20 | 2T | 14 | 7.7 | 14.3 | R22/R404A | 6.43 | 20/30/50kg | 4150*1650*2480 | |
BMB30 | 3T | 21,5 | 11 | 21.4 | R22/R404A | 9.74 | 20/30/50kg | 5000*1800*2480 | |
BMB50 | 5T | 35,9 | 18 | 35,6 | R22/R404A | 16.2 | 20/30/50kg | 5700*2200*2480 | |
BMB80 | 8T | 56,7 | 30.7 | 61,4 | R22/R404A | 27 | 20/30/50kg | 6300*2200*2480 | |
BMB100 | 10T | 77,3 | 37,5 | 75 | R22/R404A | 33,7 | 20/30/50kg | 6450*2360*2530 | |
BMB120 | 12T | 85 | 41.35 | 82,7 | R22/R404A | 37,3 | 20/30/50kg | 7100*2350*2690 | |
BMB150 | 15T | 106,8 | 59,3 | 116,6 | R22/R404A | 49,3 | 20/30/50kg | 8670*2750*2690 | |
BMB200 | 20T | 147 | 85,8 | 170,6 | R22/R404A | 75.1 | 20/30/50kg | 8960*3250*2690 | |
BMB250 | 25T | 210 | 92,4 | 184,8 | R22/R404A | 83,2 | 20/30/50kg | 11400*3250*2690 | |
BMB300 | 30T | 230,8 | 107 | 214 | R22/R404A | 92 | 20/30/50kg | 12950*3250*2690 |
Osoba kontaktowa: admin